船舶案内
船舶紹介
フェリー「おろろん2」
船名 | おろろん2 |
---|---|
船舶の種類 | 旅客船兼自動車渡船 |
船質 | 鋼 |
総トン数 | 489トン |
全長 | 48.52メートル |
幅 | 10.50メートル |
貨物積載能力 | 43トン |
旅客定員 | 100名 1等30名含む(9月~4月) 200名 1等30名含む(5月~6月) 300名 1等30名含む(7月~8月) |
主機の種類 | D 1,800PS×2基 |
連続最大出力 | 1,323KW×2基 |
航海速力 | 15.00ノット |
車輛積載能力 | 乗用車14台 |
高速船「さんらいなぁ2」
船名 | さんらいなぁ2 |
---|---|
船舶の種類 | 高速旅客船 |
船質 | 鋼(高張力鋼) |
総トン数 | 122トン |
全長 | 約35.00メートル |
幅 | 約6.00メートル |
深さ | 約2.70メートル |
旅客定員 | 130名 |
主機の種類 | D 1,468PS×2基 |
連続最大出力 | 2,160KW |
航海速力 | 23.00ノット |